Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba das 18 horas:
29/03/2019 Resultado das 18 horas
1° – 2524 06 Cabra 🐐
2° – 8816 04 Borboleta 🦋
3° – 1255 14 Gato 🐈
4° – 6855 14 Gato 🐈
5° – 7614 04 Borboleta 🦋
Jogo do bicho da Paraíba
Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba das 18 horas:
29/03/2019 Resultado das 18 horas
1° – 2524 06 Cabra 🐐
2° – 8816 04 Borboleta 🦋
3° – 1255 14 Gato 🐈
4° – 6855 14 Gato 🐈
5° – 7614 04 Borboleta 🦋
Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba das 15 horas:
29/03/2019 Resultado das 15 horas
1° – 0772 18 Porco 🐖
2° – 3184 21 Touro 🐂
3° – 2454 14 Gato 🐈
4° – 9935 09 Cobra 🐍
5° – 8932 08 Camelo 🐪
6° – 0329 08 Camelo 🐪
7° – 7149 13 Galo 🐓
8° – 7853 14 Gato 🐈
9° – 2445 12 Elefante 🐘
10° – 3053 14 Gato 🐈
Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba das 12 horas:
29/03/2019 Resultado das 12 horas
1° – 7999 25 Vaca 🐄
2° – 2941 11 Cavalo 🐎
3° – 1825 07 Carneiro 🐑
4° – 3144 11 Cavalo 🐎
5° – 3745 12 Elefante 🐘
6° – 7213 04 Borboleta 🦋
7° – 9981 21 Touro 🐂
8° – 9424 06 Cabra 🐐
9° – 9154 14 Gato 🐈
10° – 5426 07 Carneiro 🐑
Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba:
29/03/2019 Resultado 10:45 Horas
1° – 0280 20 Peru 🦃
2° – 1577 20 Peru 🦃
3° – 4769 18 Porco 🐖
4° – 4754 14 Gato 🐈
5° – 6416 04 Borboleta 🦋
6° – 0144 11 Cavalo 🐎
7° – 2577 20 Peru 🦃
8° – 8765 17 Macaco 🐒
9° – 0794 24 Veado 🦌
10° – 0076 19 Pavão 🦆