1º | 6180 | 20 – PERU |
2º | 8607 | 02 – ÁGUIA |
3º | 1077 | 20 – PERU |
4º | 5649 | 13 – GALO |
5º | 1061 | 16 – LEãO |
6º | 6815 | 04 – BORBOLETA |
7º | 1606 | 02 – ÁGUIA |
Soma: 30995 |
Dia: 3 de outubro de 2019
Lotep das 10 Horas – 03/10/2019 – (Paraíba) | Jogo do Bicho
1º | 1354 | 14 – GATO |
2º | 9730 | 08 – CAMELO |
3º | 8443 | 11 – CAVALO |
4º | 6618 | 05 – CACHORRO |
5º | 3330 | 08 – CAMELO |
6º | 1986 | 22 – TIGRE |
7º | 3746 | 12 – ELEFANTE |
Soma: 35207 |