1º | 4602 | 01 – AVESTRUZ |
2º | 0916 | 04 – BORBOLETA |
3º | 3287 | 22 – TIGRE |
4º | 8467 | 17 – MACACO |
5º | 1853 | 14 – GATO |
6º | 4038 | 10 – COELHO |
7º | 6924 | 06 – CABRA |
Soma: 30087 |
Lotep das 18 Horas – 02/12/2019 – (Paraíba) | Deu No Poste
1º | 9694 | 24 – VEADO |
2º | 0766 | 17 – MACACO |
3º | 4546 | 12 – ELEFANTE |
4º | 8699 | 25 – VACA |
5º | 2735 | 09 – COBRA |
6º | 9048 | 12 – ELEFANTE |
7º | 6756 | 14 – GATO |
Soma: 42244 |
Lotep das 15 Horas – 02/12/2019 – (Paraíba) | Jogo do Bicho
1º | 1618 | 05 – CACHORRO |
2º | 5034 | 09 – COBRA |
3º | 8430 | 08 – CAMELO |
4º | 5571 | 18 – PORCO |
5º | 0152 | 13 – GALO |
6º | 1585 | 22 – TIGRE |
7º | 6045 | 12 – ELEFANTE |
Soma: 28435 |
Lotep das 12 Horas – 02/12/2019 – (Paraíba) | Jogo do Bicho
1º | 5089 | 23 – URSO |
2º | 9889 | 23 – URSO |
3º | 4481 | 21 – TOURO |
4º | 3070 | 18 – PORCO |
5º | 3670 | 18 – PORCO |
6º | 5943 | 11 – CAVALO |
7º | 0840 | 10 – COELHO |
Soma: 32982 |
Lotep das 10 Horas – 02/12/2019 – (Paraíba) | Jogo do Bicho
1º | 8724 | 06 – CABRA |
2º | 7211 | 03 – BURRO |
3º | 4860 | 15 – JACARé |
4º | 7527 | 07 – CARNEIRO |
5º | 9154 | 14 – GATO |
6º | 8747 | 12 – ELEFANTE |
7º | 7285 | 22 – TIGRE |
Soma: 53508 |
Lotep das 12 Horas – 01/12/2019 – (Paraíba) | Jogo do Bicho
1º | 4699 | 25 – VACA |
2º | 3712 | 03 – BURRO |
3º | 7887 | 22 – TIGRE |
4º | 5126 | 07 – CARNEIRO |
5º | 0585 | 22 – TIGRE |
6º | 4375 | 19 – PAVãO |
7º | 6781 | 21 – TOURO |
Soma: 33165 |